Det er flere virksomheter registrert på dette org.nummeret
Velg virksomheten du er ute etter.
| Navn | Sektor | Kommune | Fylke | Medlem siden | Kundehistorie |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO Adamstuen | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2024 | |
| EVO Asker | Eiendomsvirksomhet | Asker | Akershus | 2023 | |
| EVO Asker Sentrum | Eiendomsvirksomhet | Asker | Akershus | 2024 | |
| EVO Bjergsted | Eiendomsvirksomhet | Stavanger | Rogaland | 2020 | |
| EVO Bryn | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2020 | |
| EVO Bryne | Eiendomsvirksomhet | Time | Rogaland | 2020 | |
| EVO Bryne Torg | Eiendomsvirksomhet | Time | Rogaland | 2024 | |
| EVO Bøler | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2024 | |
| EVO CC Drammen | Eiendomsvirksomhet | Drammen | Buskerud | 2021 | |
| EVO Damsgårdssundet | Eiendomsvirksomhet | Bergen | Vestland | 2020 | |
| EVO Drammen | Eiendomsvirksomhet | Drammen | Buskerud | 2020 | |
| EVO Drøbak | Eiendomsvirksomhet | Frogn | Akershus | 2020 | |
| EVO Egersund | Eiendomsvirksomhet | Eigersund | Rogaland | 2021 | |
| EVO Fagerholt | Eiendomsvirksomhet | Kristiansand | Agder | 2020 | |
| EVO Forus | Eiendomsvirksomhet | Stavanger | Rogaland | 2020 | |
| EVO Fredrikstad | Eiendomsvirksomhet | Fredrikstad | Østfold | 2020 | |
| EVO Frysja | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2023 | |
| EVO Gjøvik | Eiendomsvirksomhet | Gjøvik | Innlandet | 2023 | |
| EVO Godvik | Eiendomsvirksomhet | Bergen | Vestland | 2023 | |
| EVO Gran | Eiendomsvirksomhet | Gran | Innlandet | 2020 | |
| EVO Gressvik | Eiendomsvirksomhet | Fredrikstad | Østfold | 2026 | |
| EVO Greåker | Eiendomsvirksomhet | Sarpsborg | Østfold | 2020 | |
| EVO Grorud | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2026 | |
| EVO Grünerløkka | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2020 | |
| EVO Hamar | Eiendomsvirksomhet | Hamar | Innlandet | 2024 | |
| EVO Haugesund | Eiendomsvirksomhet | Haugesund | Rogaland | 2020 | |
| EVO Heimdal | Eiendomsvirksomhet | Trondheim - Tråante | Trøndelag | 2023 | |
| EVO Holmlia | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2026 | |
| EVO Horten | Eiendomsvirksomhet | Horten | Vestfold | 2020 | |
| EVO Hønefoss | Eiendomsvirksomhet | Ringerike | Buskerud | 2021 | |
| EVO Ila | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2026 | |
| EVO Jessheim | Eiendomsvirksomhet | Ullensaker | Akershus | 2021 | |
| EVO Kannik | Eiendomsvirksomhet | Stavanger | Rogaland | 2024 | |
| EVO Kirkenes-Hesseng | Eiendomsvirksomhet | Sør-Varanger | Finnmark (Finnmárku) | 2025 | |
| EVO Kongsberg | Eiendomsvirksomhet | Kongsberg | Buskerud | 2023 | |
| EVO Konnerud | Eiendomsvirksomhet | Drammen | Buskerud | 2020 | |
| EVO Kristiansand Sentrum | Eiendomsvirksomhet | Kristiansand | Agder | 2026 | |
| EVO Lambertseter | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2024 | |
| EVO Larvik | Eiendomsvirksomhet | Larvik | Vestfold | 2020 | |
| EVO Levanger | Eiendomsvirksomhet | Levanger - Levangke | Trøndelag | 2023 | |
| EVO Lillehammer | Eiendomsvirksomhet | Lillehammer | Innlandet | 2021 | |
| EVO Lillestrøm | Eiendomsvirksomhet | Lillestrøm | Akershus | 2020 | |
| EVO Løren | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2024 | |
| EVO Majorstua | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2020 | |
| EVO Moss | Eiendomsvirksomhet | Moss | Østfold | 2020 | |
| EVO Nannestad | Eiendomsvirksomhet | Nannestad | Akershus | 2020 | |
| EVO Narvik | Eiendomsvirksomhet | Narvik | Nordland | 2020 | |
| EVO Nesttun | Eiendomsvirksomhet | Bergen | Vestland | 2020 | |
| EVO Nordberg | Eiendomsvirksomhet | Oslo | Oslo | 2026 | |
| EVO Nordnes | Eiendomsvirksomhet | Bergen | Vestland | 2022 |
