Det er flere virksomheter registrert på dette org.nummeret
Velg virksomheten du er ute etter.
| Navn | Sektor | Kommune | Fylke | Medlem siden | Kundehistorie |
|---|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN - Aure | Finansiering og forsikring | Aure | Møre og Romsdal | 2022 | |
| SpareBank 1 SMN - Frøya | Finansiering og forsikring | Frøya | Trøndelag | 2015 | |
| SpareBank 1 SMN - Levanger | Finansiering og forsikring | Levanger - Levangke | Trøndelag | 2015 | |
| SpareBank 1 SMN - Melhus | Finansiering og forsikring | Melhus | Trøndelag | 2016 | |
| SpareBank 1 SMN - Moholt | Finansiering og forsikring | Trondheim - Tråante | Trøndelag | 2020 | |
| SpareBank 1 SMN - Namsos | Finansiering og forsikring | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | Trøndelag | 2016 | |
| SpareBank 1 SMN - Oppdal | Finansiering og forsikring | Oppdal | Trøndelag | 2014 | |
| SpareBank 1 SMN - Rissa | Finansiering og forsikring | Indre Fosen | Trøndelag | 2016 | |
| SpareBank 1 SMN - Steinkjer | Finansiering og forsikring | Steinkjer - Stïentje | Trøndelag | 2012 | |
| SpareBank 1 SMN - Stjørdal | Finansiering og forsikring | Stjørdal | Trøndelag | 2012 | |
| SpareBank 1 SMN - Sunndalsøra | Finansiering og forsikring | Sunndal | Møre og Romsdal | 2015 | |
| SpareBank 1 SMN - Surnadal | Finansiering og forsikring | Surnadal | Møre og Romsdal | 2022 | |
| SpareBank 1 SMN - Verdal | Finansiering og forsikring | Verdal | Trøndelag | 2014 | |
| SpareBank 1 SMN - Volda | Finansiering og forsikring | Volda | Møre og Romsdal | 2021 | |
| SpareBank 1 SMN - Ytre Namdal | Finansiering og forsikring | Nærøysund | Trøndelag | 2016 | |
| SpareBank 1 SMN - Ålesund | Finansiering og forsikring | Ålesund | Møre og Romsdal | 2011 | |
| SpareBank 1 SMN - Ørsta | Finansiering og forsikring | Ørsta | Møre og Romsdal | 2021 | |
| SpareBank 1 SMN, hovedkontoret | Offentlig administrasjon og forsvarFinansiering og forsikring | Trondheim - Tråante | Trøndelag | 2009 | |
| Sparebank 1 SMN - Rauma/Åndalsnes | Finansiering og forsikring | Rauma | Møre og Romsdal | 2015 |
